新生学费
2023年秋季入学的新生和新转学生的学费和杂费.
费用类别 | 量 |
---|---|
年度学费和杂费* | $9,621.52 |
住房*(最常见) | $7,382 |
膳食计划* | $4,584 |
项目费用* | $0-$200 |
课程费用* | 不同 |
州内总* | $21,787.52 |
费用类别 | 量 |
---|---|
年度学费和杂费* | $16,157.00 |
住房*(最常见) | $7,382 |
膳食计划* | $4,584 |
项目费用* | $0-$200 |
课程费用* | 不同 |
州外居民总数* | $28,323.00 |
*个人费用取决于所选的住房、膳食计划、项目和课程选择. 特殊项目费用, 课程费用, 课程材料的费用不属于学费保证的一部分,可能会发生变化. 如果适用,将收取州外附加费.