出席费用是一项全面的计划预算, 包括学杂费吗, 食宿, 书籍及用品, 运输, 个人开支. 这些组成部分, 直接欠永利app官方下载的费用包括学生住宿费和学杂费. 下面列出的费用是两个学期的.
学生出勤费:
全日制招生
与父母同住 | 住在校外 | 住校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
在国家 | 外州 | 在国家 | 外州 | 在国家 | 外州 | |
学费/费用 | $10,448 | $16,928 | $10,448 | $16,928 | $10,448 | $16,928 |
房间/板 | $4296 | $4296 | $9792 | $9792 | $12,570 | $12,570 |
书籍/供应 | $1024 | $1024 | $1024 | $1024 | $1024 | $1024 |
运输 | $2920 | $2920 | $2920 | $2920 | $1500 | $1500 |
个人 | $1592 | $1592 | $1592 | $1592 | $1592 | $1592 |
贷款费用 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 |
总计 | $20,344 | $26,824 | $25,840 | $32,320 | $27,198 | $33,678 |
与父母同住 | 住在校外 | 住校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
在国家 | 外州 | 在国家 | 外州 | 在国家 | 外州 | |
学费/费用 | $9944 | $15,986 | $9944 | $15,986 | $9944 | $15,986 |
房间/板 | $4296 | $4296 | $9792 | $9792 | $12,570 | $12,570 |
书籍/供应 | $1024 | $1024 | $1024 | $1024 | $1024 | $1024 |
运输 | $2920 | $2920 | $2920 | $2920 | $1500 | $1500 |
个人 | $1592 | $1592 | $1592 | $1592 | $1592 | $1592 |
贷款费用 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 |
总计 | $19,840 | $25,882 | $25,336 | $31,378 | $26,694 | $32,736 |
与父母同住 | 住在校外 | 住校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
在国家 | 外州 | 在国家 | 外州 | 在国家 | 外州 | |
学费/费用 | $9748 | $15,912 | $9748 | $15,912 | $9748 | $15,912 |
房间/板 | $4296 | $4296 | $9792 | $9792 | $12,220 | $12,220 |
书籍/供应 | $1024 | $1024 | $1024 | $1024 | $1024 | $1024 |
运输 | $2920 | $2920 | $2920 | $2920 | $1500 | $1500 |
个人 | $1592 | $1592 | $1592 | $1592 | $1592 | $1592 |
贷款费用 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 |
总计 | $19,644 | $25,808 | $25,140 | $31,304 | $26,128 | $32,292 |
与父母同住 | 住在校外 | 住校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
在国家 | 外州 | 在国家 | 外州 | 在国家 | 外州 | |
学费/费用 | $9354 | $15,366 | $9354 | $15,366 | $9354 | $15,366 |
房间/板 | $4296 | $4296 | $9792 | $9792 | $12,076 | $12,076 |
书籍/供应 | $1024 | $1024 | $1024 | $1024 | $1024 | $1024 |
运输 | $2920 | $2920 | $2920 | $2920 | $1500 | $1500 |
个人 | $1592 | $1592 | $1592 | $1592 | $1592 | $1592 |
贷款费用 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 |
总计 | $19,250 | $25,262 | $24,746 | $30,758 | $25,610 | $31,622 |
与父母同住 | 住在校外 | 住校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
在国家 | 外州 | 在国家 | 外州 | 在国家 | 外州 | |
学费/费用 | $8520 | $14,992 | $8520 | $14,992 | $8520 | $14,992 |
房间/板 | $4296 | $4296 | $9792 | $9792 | $11,988 | $11,988 |
书籍/供应 | $1024 | $1024 | $1024 | $1024 | $1024 | $1024 |
运输 | $2920 | $2920 | $2920 | $2920 | $1500 | $1500 |
个人 | $1592 | $1592 | $1592 | $1592 | $1592 | $1592 |
贷款费用 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 |
总计 | $18,416 | $24,888 | $23,912 | $30,384 | $24,688 | $31,160 |
与父母同住 | 住在校外 | 住校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
在国家 | 外州 | 在国家 | 外州 | 在国家 | 外州 | |
学费/费用 | $11,604 | $20,278 | $11,604 | $20,278 | $11,604 | $20,278 |
房间/板 | $4296 | $4296 | $9792 | $9792 | $11,988 | $11,988 |
书籍/供应 | $1024 | $1024 | $1024 | $1024 | $1024 | $1024 |
运输 | $2920 | $2920 | $2920 | $2920 | $1500 | $1500 |
个人 | $1592 | $1592 | $1592 | $1592 | $1592 | $1592 |
贷款费用 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 |
总计 | $21,500 | $30,174 | $26,996 | $35,670 | $27,772 | $36,446 |
与父母同住 | 住在校外 | 住校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
在国家 | 外州 | 在国家 | 外州 | 在国家 | 外州 | |
学费/费用 | $6984 | $7704 | $6984 | $7704 | $6984 | $7704 |
房间/板 | $4296 | $4296 | $9792 | $9792 | $11,988 | $11,988 |
书籍/供应 | $1024 | $1024 | $1024 | $1024 | $1024 | $1024 |
运输 | $2920 | $2920 | $2920 | $2920 | $1500 | $1500 |
个人 | $1592 | $1592 | $1592 | $1592 | $1592 | $1592 |
贷款费用 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 |
总计 | $16,880 | $17,600 | $22,376 | $23,096 | $23,152 | $23,872 |
与父母同住 | 住在校外 | 住校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
在国家 | 外州 | 在国家 | 外州 | 在国家 | 外州 | |
学费/费用 | $8136 | $8766 | $8136 | $8766 | $8136 | $8766 |
房间/板 | $4296 | $4296 | $9792 | $9792 | $11,988 | $11,988 |
书籍/供应 | $1024 | $1024 | $1024 | $1024 | $1024 | $1024 |
运输 | $2920 | $2920 | $2920 | $2920 | $1500 | $1500 |
个人 | $1592 | $1592 | $1592 | $1592 | $1592 | $1592 |
贷款费用 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 |
总计 | $18,032 | $18,662 | $23,528 | $24,158 | $24,304 | $24,934 |
在某些情况下, 我们可以为学生建立个人预算,或者用适当的文件增加额外的教育费用. 我们可以调整预算的一些更常见的费用包括:
- 受抚养儿童保育
- 残疾相关费用
- 电脑购买
讨论调整你的预算, 获取适当的文件,详细说明您的额外费用和 联系财政援助办公室.