描述 | Fee |
---|---|
申请费用:研究生入学 | $30 |
申请费用:国际入学 | $50 |
背景调查:BCI | $27 |
背景调查:FBI | $30.25 |
通往成功之桥计划 | $50 |
就业服务(不保证费率) | 4美元/学分 (最大48美元/学期) |
安排学分-本科生 | 150美元/学分 |
安排学分-毕业生 | 225美元/学分 |
考试学分 | 150美元/课程 |
毕业的请愿书 | $50* |
国际学生交流计划(ISEP)管理费 | $100 |
国际学生交换计划(ISEP)学费差异 | 因目的地而异 |
滞纳金-不付款计划 | $180(每学期) |
逾期登记费 | $150 |
取向 | $50 |
一夜之间取向 | $37 |
通宵培训(当日报名) | $47 |
付款计划夏季:第一次滞纳金 | $90 |
付款计划夏季:第二次滞纳金 | $90 |
现金网支付计划秋季/春季:第一次滞纳金 | $45 |
CashNet付款计划秋季/春季:第二次滞纳金(CashNet可能会向您的付款计划帐户收取10美元的滞纳金, 不是你的学生账号) | $35 |
CashNet付款计划秋季/春季:第三次滞纳金(CashNet可能会向您的付款计划帐户收取10美元的滞纳金, 不是你的学生账号) | $35 |
CashNet付款计划秋季/春季:第四次滞纳金(CashNet可能会向您的付款计划帐户收取10美元的滞纳金, 不是你的学生账号) | $35 |
作品集评估:第一门课程(每个项目学科) | 150美元/提交 |
作品集评估:第二及后续课程(同一学科) | 50美元/提交 |
住宿学生基本连接 | $ 135 /学期 |
学生住宿计划(不保证费率) | 16美元/学期 |
学生体育项目费 | $ 150 /学期 |
学生服务(不保证费率) | 25美元/学期 |
学生健康 & 健康(不保证费率) | 25美元/学期 |
出国留学 | $ 120 /学期 |
*费用如有变动,须经本处批准. 不会超过目前列出的费率.